1. Visão geral
O metamodelo do grafo do OLA é a camada formal que define as classes conceituais e os predicados permitidos do sistema. Ele não descreve ainda uma página concreta nem um grafo específico; ele define o que pode existir e como pode se relacionar.
Nível
Este artefato pertence ao nível M2 da arquitetura do conhecimento do OLA.
Papel
Servir como base para o grafo conceitual do sistema, para a visualização D3.js e para a governança do vocabulário.
Resultado
Um vocabulário controlado de nós e relações que estabiliza a modelagem do OLA.
2. Tipos de nós
A tabela abaixo reúne os tipos de nós sugeridos para o metamodelo formal do OLA, agrupados por área conceitual.
| Grupo | Tipo de nó | Descrição |
|---|---|---|
| Sistema | Sistema | Estrutura global que organiza componentes, modelos e artefatos do OLA. |
| Sistema | Componente | Parte funcional do sistema, como módulo, eixo ou área de organização. |
| Sistema | Modelo | Representação estruturada usada para explicar ou organizar elementos do OLA. |
| Sistema | Arquitetura | Estrutura global do sistema e de suas camadas, componentes e relações. |
| Conhecimento | Conteúdo | Material informacional registrado em páginas, textos, diagramas e exemplos. |
| Conhecimento | Conceito | Unidade básica de significado. |
| Conhecimento | Tópico | Agrupamento temático de conceitos. |
| Conhecimento | Objeto de conhecimento | Unidade estruturada de conhecimento com foco conceitual. |
| Conhecimento | Evidência | Elemento que sustenta ou contrasta uma hipótese, tese, síntese ou teoria. |
| Conhecimento | Referência | Fonte associada a um conceito, objeto, evidência ou modelo. |
| Aprendizagem | Objeto de aprendizagem | Unidade didática reutilizável para estudo, prática ou avaliação. |
| Aprendizagem | Trilha de aprendizagem | Sequência organizada de estudo e progressão. |
| Aprendizagem | Aprendiz | Pessoa que interage com o sistema e percorre trilhas de aprendizagem. |
| Aprendizagem | Atividade | Ação ou tarefa realizada dentro de uma trilha ou objeto de aprendizagem. |
| Aprendizagem | Evidência de aprendizagem | Registro de progresso, uso, produção ou assimilação do aprendiz. |
| Governança | Decisão | Escolha formal registrada e usada para orientar o sistema. |
| Governança | Registro epistemológico | Registro da evolução conceitual do sistema. |
| Governança | Versão | Estado evolutivo de um artefato, modelo ou página. |
| Governança | Critério | Regra, condição ou parâmetro usado para avaliar, decidir ou organizar. |
| Governança | Estado | Situação atual de um registro, modelo ou artefato, como rascunho ou consolidado. |
| Epistemologia | Problema | Questão investigada que dá origem ao processo de conhecimento. |
| Epistemologia | Hipótese | Proposição inicial a ser examinada. |
| Epistemologia | Tese | Formulação defendida com maior consistência. |
| Epistemologia | Antítese | Contestação ou contraponto à tese. |
| Epistemologia | Síntese | Integração conceitual mais madura. |
| Epistemologia | Teoria | Modelo explicativo mais amplo e consolidado. |
3. Predicados permitidos
Os predicados abaixo formam o vocabulário controlado básico das relações do grafo do OLA. Eles devem ser usados de modo consistente, evitando sinônimos desnecessários.
| Predicado | Significado | Exemplo |
|---|---|---|
| contém | um elemento inclui outro em sua estrutura | Sistema contém Componente |
| compõe | um elemento forma estruturalmente outro | Tópico compõe Objeto de conhecimento |
| pertence a | um elemento está associado a um agrupamento | Conceito pertence a Tópico |
| representa | um elemento modela ou expressa outro | Modelo representa Arquitetura |
| explica | um elemento ajuda a interpretar outro | Conceito explica Conceito |
| usa | um elemento utiliza funcionalmente outro | Aprendiz usa Trilha de aprendizagem |
| gera | um elemento produz outro como resultado | Trilha de aprendizagem gera Evidência de aprendizagem |
| sustenta | um elemento dá suporte a outro | Evidência sustenta Hipótese |
| registra | um elemento documenta outro | Registro epistemológico registra Síntese |
| formaliza | um elemento transforma outro em forma registrada | Decisão formaliza Modelo |
| evolui para | um elemento amadurece ou se transforma em outro | Hipótese evolui para Tese |
| organiza | um elemento estrutura o arranjo de outro | Arquitetura organiza Componente |
| depende de | um elemento necessita de outro para existir ou operar | Trilha de aprendizagem depende de Objeto de aprendizagem |
| instancia | um elemento concreto realiza um tipo abstrato | OLA instancia Sistema |
4. Padrões de relação
Os exemplos abaixo mostram padrões básicos de relação que podem orientar o desenho do grafo do OLA.
Observação de modelagem
Nem todo predicado precisa ser permitido entre todos os tipos de nó. O metamodelo pode ser refinado depois com uma matriz de permissões entre classes.
5. Como o OLA entra nisso
O OLA entra no metamodelo como instância de um tipo mais abstrato: Sistema. O grafo visual do OLA, por sua vez, é uma instância concreta do metamodelo aqui definido.
No metamodelo
O tipo abstrato é Sistema, que contém componentes, modelos, arquitetura e estruturas de conhecimento.
No sistema real
O OLA instancia esse tipo e organiza páginas, objetos, trilhas, registros epistemológicos e visualizações concretas.
6. Encaixe na arquitetura
Epistemologia
Ajuda a justificar por que os nós e predicados existem e como o conhecimento evolui no sistema.
Metamodelo
Formaliza classes e relações permitidas. Esta página pertence a esse nível.
Grafo do sistema
Instancia o metamodelo em um grafo visual e conceitual específico do OLA.
Conteúdo concreto
Instancia o grafo em páginas HTML, trilhas, objetos, diagramas e registros efetivos.
Posição sugerida na estrutura de pastas
/arquitetura/modelos/metamodelo_grafo_ola.html