1. Identificação da execução
Registre a jornada escolhida no catálogo, a versão do LAC e as condições do teste.
24itens
0aprovados
0falhas
0%conclusão
2. Execução do checklist
Marque o resultado e registre informação suficiente para reproduzir cada problema.
A. Abertura e disponibilidade das páginas
| Verificação | Estado | Página/recurso | Observação/evidência |
|---|---|---|---|
| A1. Página inicial abreSem erro 404, tela vazia ou bloqueio. | |||
| A2. Todas as páginas do percurso abremTestar cada etapa prevista no catálogo. | |||
| A3. Página final esperada é alcançadaO percurso termina no destino previsto. | |||
| A4. Não há redirecionamento indevidoO link leva ao destino correto. |
B. Integridade dos links
| Verificação | Estado | Página/recurso | Observação/evidência |
|---|---|---|---|
| B1. Links de avanço funcionamConduzem à próxima etapa esperada. | |||
| B2. Links de retorno funcionamRetorno ao início, página anterior ou área de origem. | |||
| B3. Âncoras internas existemLinks com # apontam para IDs válidos. | |||
| B4. Caminhos relativos funcionamEspecialmente em páginas dentro de subpastas. |
C. Recursos associados
| Verificação | Estado | Página/recurso | Observação/evidência |
|---|---|---|---|
| C1. Logotipo carregaO caminho do logotipo é válido. | |||
| C2. Imagens e knowgramas carregamSem ícone quebrado ou arquivo ausente. | |||
| C3. CSS e apresentação carregamA página mantém layout e legibilidade. | |||
| C4. JavaScript e componentes funcionamSPA, filtros, menus e botões respondem. |
D. Continuidade e orientação
| Verificação | Estado | Página/recurso | Observação/evidência |
|---|---|---|---|
| D1. Próximo passo está explícitoHá orientação clara para continuar. | |||
| D2. Retorno ao início está disponívelBotão, logotipo, menu ou link institucional. | |||
| D3. Não há página sem saídaO usuário não fica bloqueado no percurso. | |||
| D4. A posição na jornada é compreensívelTítulo, contexto ou trilha orientam o usuário. |
E. Consistência estrutural e conceitual
| Verificação | Estado | Página/recurso | Observação/evidência |
|---|---|---|---|
| E1. Nomes dos arquivos são consistentesSem divergência entre links e arquivos reais. | |||
| E2. Menus e cards convergemApontam para os mesmos destinos. | |||
| E3. Não há referências obsoletasVerificar OLA ou LAK onde deveria constar LAC. | |||
| E4. A sequência preserva a lógicaO percurso é coerente com objetivo e papel. |
F. Encerramento e rastreabilidade
| Verificação | Estado | Página/recurso | Observação/evidência |
|---|---|---|---|
| F1. Falhas possuem origem e destinoRegistrar onde o link foi acionado e o destino esperado. | |||
| F2. A gravidade foi atribuídaCrítica, alta, média ou baixa. | |||
| F3. Existe evidência reproduzívelDescrição, captura, caminho ou mensagem de erro. | |||
| F4. A necessidade de reteste foi definidaIndicar condição para nova execução. |
O preenchimento é temporário enquanto a página estiver aberta. Para preservar a evidência, imprima em PDF ou transfira os resultados para o relatório de teste.
3. Registro consolidado de falhas
Resuma as ocorrências que serão encaminhadas à correção e ao relatório.
4. Conclusão da execução
A decisão deve refletir a possibilidade real de percorrer a jornada do início ao fim.
Resultado da jornada
Próxima ação
5. Relação com os demais artefatos
O checklist transforma o plano em execução observável e fornece dados para relatório e cobertura.
