<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<evento>
    <topico>
		<nome>Scrum</nome>
		<titulo>Scrum</titulo>
 		<descritor>apoie, apoie.org, Scrum, Metodologia ágil, método agil, métodos ágeis, saída, processamento, sprint, backlog, estória</descritor>
		<lead>É um processo agil de desenvolvimento de software. Com o scrum o progresso de um projeto se dá via uma série de interações chamadas sprint. O scrum é ideal para projetos que tem rápidas mudanças de requisitos.</lead>
		<referencia>Ver: &lt;a href=&quot;http://www.infoq.com/br/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.infoq.com/br/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches&lt;/a&gt;</referencia>
		<origem>Scrum.xml</origem>
    </topico>
    <topico>
       	<titulo>Saída</titulo> 
		<desc>
			&lt;img alt=&quot;Saída&quot; src=&quot;mapa.gif&quot;&gt;
		</desc>
    </topico>
    <topico>
       	<titulo>Processamento - Fluxo</titulo> 
		<desc>
			&lt;img alt=&quot;Processamento - Fluxo&quot; title=&quot;Processamento - Fluxo&quot; src=&quot;fluxo-scrum.gif&quot; /&gt;
		</desc>
    </topico>
    <topico>
       	<titulo>Processamento - Ciclo de Vida</titulo> 
		<desc>
			&lt;img alt=&quot;Processamento - Ciclo de Vida&quot; title=&quot;Processamento - Ciclo de Vida&quot; src=&quot;sprint.gif&quot;&gt;
		</desc>
    </topico>
    <topico>
       	<titulo>Entrada - Product Backlog</titulo> 
		<desc>
			É o coração do Scrum. È aqui que tudo começa. É basicamente uma lista de requisitos, estórias, coisas que desejamos fazer, descrita em linguagem coloquial.
		</desc>
    </topico>
	<topico>
       	<titulo>Campos do Product Backlog</titulo> 
		<desc>
				&lt;ol&gt;
				  &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Identificação&lt;/span&gt;
				- identificação única, apenas um número com auto
				incremento.&lt;/li&gt;
				  &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Nome&lt;/span&gt;
				- nome curto e descritivo da estória. Ex.: Consultar
				histórico das transações no log.&lt;/li&gt;
				  &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Importância&lt;/span&gt;
				- importância desta estória. Por exemplo:
				0 1/2 1 2 3
				5 8 13 20 40 100 200.
				(série Fibonaci. Mais pontos = mais importante&lt;/li&gt;
				  &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Estimativa&lt;/span&gt;
				- uma estória com 2 pontos gastará cerca de
				metade de uma estória de 4 pontos. Relação homem/dia.
				Exemplo.: 3 pessoas levarão 4 dias por cada estória. A estimativa é de
				12.&lt;/li&gt;
				  &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Como
				demonstrar&lt;/span&gt; - simples especificação de teste. Se
				fizer isso, isso e isso então isto deverá acontecer. No caso do TDD
				essa descrição poderá ser usada como pseudo código para o teste de
				aceitação. Ex.: Logar-se, abrir a página de depósito, depositar R$
				10,00, ir para página do meu saldo e verificar que este aumentou em R$
				10,00.&lt;/li&gt;
				  &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Notas&lt;/span&gt;
				- esclarecimentos, refer&lt;span class=&quot;highlight&quot;&gt;ê&lt;/span&gt;ncias
				a outras fontes de
				informação. Ex.: Precisa de uma tabela de decisão. Não é necessário
				preocupar-se com criptografia por enquanto.&lt;/li&gt;
				  &lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;Campos
				adicionais da estória&lt;/span&gt;
					&lt;ul&gt;
					  &lt;li&gt;Trilha/Rastro - categorização básica dessa estória, por
				exemplo back office,
				otimização. Com isto permite filtrar e definir para
				baixo ou não.&lt;/li&gt;
					  &lt;li&gt;Componentes - quais componentes estão envolvidos &lt;/li&gt;
					  &lt;li&gt;Solicitante - para manter o rastro de quem originou, no
				caso de fornecer algum feedback.&lt;/li&gt;
					  &lt;li&gt;ID do bug - erros reportados&lt;/li&gt;
					&lt;/ul&gt;
				  &lt;/li&gt;
				&lt;/ol&gt;
		</desc>
    </topico>
	<topico>
       	<titulo>Sintaxe do Backlog</titulo> 
		<desc>
			&lt;img alt=&quot;Sintaxe do Backlog&quot; title=&quot;Sintaxe do Backlog&quot; src=&quot;sintaxe-bcklog.gif&quot;&gt;
		</desc>
    </topico>
    <topico>
       	<titulo>Planejamento do Sprint</titulo> 
		<desc>
			&lt;table&gt;
				&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;
				O resultado do encontro sprint é:
				&lt;ul&gt; 
					&lt;li&gt;Um objetivo de sprint&lt;/li&gt; 
					&lt;li&gt;Uma lista de membros da equipe e seus niveis de comprometimento (%)&lt;/li&gt; 
					&lt;li&gt;Uma lista de estórias inclusas no sprint&lt;/li&gt; 
					&lt;li&gt;Uma data definida para apresentação do sprint&lt;/li&gt; 
					&lt;li&gt;Data e local definidos para reunião diaria
				&lt;/ul&gt;
					&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;
				Niveis de variáveis de cada estória:
				&lt;img style="width: 250px" alt=&quot;Niveis de variáveis de cada estória&quot; title=&quot;Niveis de variáveis de cada estória&quot; src=&quot;variaveis-estoria.gif&quot; /&gt;
				&lt;ul&gt;
					&lt;li&gt;Escopo e importancia são definidos pelo lider.&lt;/li&gt; 
					&lt;li&gt;Estimativa é definida pela equipe.&lt;/li&gt; 
				&lt;/ul&gt; 
					&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;
			&lt;/table&gt;
		</desc>
    </topico>
</evento>